Ürün ayrıntıları:
|
Hız: | 0,5m/S | Kapasite: | 5000P/saat |
---|---|---|---|
Teslimat: | 30 gün | Otomatik çalıştırma: | sensör algılama |
yatırımcı: | VVVF kontrollü | ||
Vurgulamak: | FUJI Havaalanı Hareketli Geçit,5000 KG Havaalanı Hareketli Geçit,1400 mm dış mekan travelator |
FUJI 5000KG Havaalanı Hareketli Geçit 1400mm Dış Mekan Travelator
Şu anda şirket, ülke genelinde 30'dan fazla satış sonrası servis noktasına, 300'den fazla profesyonel bakım ekibine ve Chenzhou şehir merkezinde gerektiğinde eklenebilecek 3 satış sonrası servis noktasına sahiptir;profesyonel ekip asansörün her yarım ayda bir bakımında ısrar ediyor Bakım, acil durumlarda, teknisyenler olay yerine 30 dakika, günde 24 saat hizmet ve yıl boyunca satış sonrası servis amacı ile gelir;Şirketin ürünleri, fabrikadan çıktıklarında müşterilere etkili koruma sağlayabilen ekipman profesyonel sigortası ile satın alınır.
Mevcut duruma cevaben, şirket eski binalara asansör montajı için profesyonel bir özel ekip kurmuştur ve her toplulukta kurulan asansör sayısına göre istasyonda profesyonel bakım personeli göndererek, tesisin bulunduğu yere ulaşmak için. 15 dakika içinde rapor;ve erken koordinasyon İş yerinde, inşaat sürecindeki çeşitli problemlerle zamanında ve etkili bir şekilde ilgilenecek profesyonel proje mühendisliği denetim personeli de olacaktır;Böylece Guangdong Fuji Elevator'ı seçen her kullanıcı en büyük garantiyi alabilir!
Uygulama: | Spor Mekanları |
Tasarım Stili: | Modern |
Anavatan: | Guangdong.Çin |
Marka adı: | fuji |
Model numarası: | Fj-mv-001 |
Ürün adı: | Yürüyüşler |
Kontrol sistemi: | VVVF veya PLC |
Açı: | 11°/12°/13° |
Kullanım: | Metro/Havaalanı/Alışveriş merkezi hareketli yürüyüş |
Zemin Plakası Stili: | Paslanmaz çelik / Alüminyum alaşım |
Seyahat Yüksekliği: | özelleştirilmiş |
Hız: | 0,5m/s |
Sürücü Tipi: | AC |
Ürün tipi | eğimli gezgin | eğimli gezgin | çift yaylı gezginci | yatay gezgin | |
model | XDRM | XDRH | XDRS | XDRP-M | XDRP-H |
(Eğim açısı) | 10°,11°,12° | 10°,11°,12° | 10°,11°,12° | 0° | |
(Adım genişliği) mm | 1000,800 | 1000,800 | 1000,800 | 1400,1200,1000,800 | |
(Koşma hızı)m/sn | 0,5 | 0,5/0,65 | 0,5/0,65 | 0,5 | |
(Yükseliş H)m | ≤7 | ≤7 | ≤6 | 0 |
Not:Belirli bir ölçü ile ilgili olarak, yapıyı ölçüt olarak imzalarken lütfen yapı yerleşim çizimini alınız.
İlgili kişi: Mr. Feng
Tel: +13928523665