|
Ürün ayrıntıları:
|
| Hız: | 0,5m/S | Kapasite: | 5000P/saat |
|---|---|---|---|
| Teslimat: | 30 gün | Otomatik çalıştırma: | sensör algılama |
| yatırımcı: | VVVF kontrollü | ||
| Vurgulamak: | 12 derece kayış tipi hareketli geçit,FUJI kayış tipi hareketli geçit,VVVF kontrollü yolcu konveyörü |
||
FUJI Bant Tipi Yürüyen Yürüyüş Yolu
| Ürün tipi | eğimli gezgin | eğimli gezgin | çift yaylı gezginci | yatay gezgin | |
| model | XDRM | XDRH | XDRS | XDRP-M | XDRP-H |
| (Eğim açısı) | 10°,11°,12° | 10°,11°,12° | 10°,11°,12° | 0° | |
| (Adım genişliği) mm | 1000,800 | 1000,800 | 1000,800 | 1400,1200,1000,800 | |
| (Koşma hızı)m/sn | 0,5 | 0,5/0,65 | 0,5/0,65 | 0,5 | |
| (Yükseliş H)m | ≤7 | ≤7 | ≤6 | 0 | |


Not:Belirli bir ölçü ile ilgili olarak, yapıyı ölçüt olarak imzalarken lütfen yapı yerleşim çizimini alınız.
İlgili kişi: Mr. Feng
Tel: +13928523665