|
Ürün ayrıntıları:
|
Çözünürlük: | 720-1080P | Kapasite: | 630-1600kg |
---|---|---|---|
Güç: | 220/380VAC | sürüş tipi: | Yatırımcı VVVF |
Hız: | 1.0-4.0m/s | ||
Vurgulamak: | 2.5m/s FUJI Asansör,1250KG FUJI Asansör,Mermer döşeme cctv asansör |
Guangdong Fuji Yük Asansörü-Ağır Birikim, Sürekli Enerji Tasarrufu
Pratik dikey taşımacılığın önünü açın
Olgun VVVF teknolojisi, geniş kargo alanı, güvenli teknoloji ve insanlaştırılmış tasarımla birleştiğinde, Guangdong Fuji için yüksek kaliteli bir kargo asansörü oluşturur.Güvenlik ve dayanıklılık, istikrarlı çalışma, enerji tasarrufu ve çevre koruma gibi yüksek kaliteli özelliklere sahiptir ve kargo taşımacılığı için daha uygundur ve sık yük giriş ve çıkışları ve yüksek asansör kullanımı ile önemli durumlarla kolayca başa çıkabilir.
Süper taşıma için birden fazla husus
Guangdong Fuji Yük Asansörü, tamamen bilgisayarlı modüler asansöre özel kontrol sistemi, verimli ve güvenilir sürüş modu ve çeşitli çalışma koşullarında taşımayı ve serbestçe yanıt vermeyi kolaylaştıran yumuşak ve hassas bir VVVF değişken frekanslı kapı operatörü kullanır;yüksek mukavemetli sedan Bölmenin yapısı, çarpışma önleyici şerit ve ışık perdesi kapısı, çeşitli kargo amaçlarını karşılayabilir ve farklı bina yapıları kullanabilir, bu da daha fazla yük taşıma ve ağır kaldırmayı daha yetenekli hale getirir.Yeni bir kargo taşımacılığı konsepti yaratın.
Geniş açılma mesafesi
Çeşitlendirilmiş kapı açma yöntemlerini benimser ve kapı genişliği büyüktür, bu da büyük malların içeri ve dışarı çıkması için uygundur.
Işık perdesi koruması
Asansörün girişinde, algılama aralığına giren herhangi bir nesneye hassas tepki verebilen, insanların ve eşyaların güvenliğini etkin bir şekilde koruyan bir ışık perdesi koruma bariyeri oluşturulmuştur.
güçlü ve sağlam
Araba şasisi yüksek mukavemetli profillerden yapılmıştır ve araba şasisinin özel olarak güçlendirilmiş tasarımı dayanıklıdır.
Ürün markası
|
FUJI OEM'i
|
Ürün No.
|
kataloğa göre
|
Kapasite (kg)
|
450, 630, 800, 1000, 1050, 1250, 1350, 1600
|
Hız (m/sn)
|
1.0, 1.75, 2.0, 2.5,3,4,6
|
Araba Duvarı
|
kataloğa göre
|
Tavan
|
Akrilik aydınlatma plakası, LED ışık
|
Küpeşte
|
Saç çizgisi/Ayna paslanmaz çelik yassı/yuvarlak tip
|
döşeme
|
PVC, Mermer, Granit
|
POLİS
|
Entegre COP, Yüzeye monte COP, Dokunma gerektirmeyen COP
|
<
Yük (kg) | Hız (m/sn) | Kontrol modu | İç kabin boyutu (mm) | Kapı boyutu (mm) | Asansör boşluğu (mm) | Tek asansörlü jeneratör odası (mm) | İki asansörlü jeneratör odası (mm) | ||||||||||
CW | CD | CH | DH | HW | HW | HD | PH | SAİK | MR.W | MR.D | MR.H | MR.W | MR.D | MR.H | |||
450 | 1 | VVVF | 1100 | 1000 | 2500 | 800 | 2100 | 1850 | 1700 | 1500 | 4500 | 2500 | 3300 | 2500 | 4500 | 3330 | 2500 |
1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
630 | 1 | 1400 | 1100 | 2500 | 800 | 2100 | 2000 | 1800 | 1500 | 4500 | 2500 | 3300 | 2500 | 4500 | 3330 | 2500 | |
1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
800 | 1 | 1400 | 1350 | 2500 | 800 | 2100 | 2000 | 2000 | 1500 | 4500 | 2600 | 3650 | 2500 | 4600 | 3650 | 2500 | |
1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
2.5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
1000 | 1 | 1600 | 1500 | 2500 | 900 | 2100 | 2200 | 2200 | 1500 | 4500 | 2800 | 3850 | 2500 | 5600 | 3850 | 2500 | |
1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
2.5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
1150 | 1 | 1800 | 1500 | 2500 | 1100 | 2100 | 2400 | 2200 | 1500 | 4500 | 3200 | 3850 | 2500 | 6400 | 3750 | 2500 | |
1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
2.5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
1350 | 1 | 1900 | 1600 | 2500 | 1100 | 2100 | 2500 | 2300 | 1500 | 4500 | 3250 | 3950 | 2500 | 6500 | 3950 | 2500 | |
1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
2.5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
1600 | 1 | 2000 | 1750 | 2500 | 1100 | 2100 | 2600 | 2500 | 1500 | 4500 | 3250 | 4150 | 2500 | 6500 | 4150 | 2500 | |
İlgili kişi: Mr. Feng
Tel: +13928523665