Ürün ayrıntıları:
|
Anma Hızı: | 1.0-4.0m/s | Malzemeler: | 304 # Paslanmaz Çelik |
---|---|---|---|
Güç: | 308VAC 3 fazlı | fotoğraf hücresi: | Weico |
Kapasite: | 800-1600KG | çukur derinliği: | 1.5m |
Kontrol sistemi: | Monarch VVVF Denetleyici | Garanti: | 13 ay |
Vurgulamak: | Paslanmaz çelik 304 1.5m/s Hastane Yatağı Asansörü,VVVF Sistemi Hastane Yatağı Asansörü,Paslanmaz çelik 304 fujilift |
VVVF Sistemi Hastane Yatağı Asansör Paslanmaz Çelik 304 Fujilift
Teknolojiyi bir silah olarak ve tasarımı öncü olarak alın
Teknik olarak, yeni nesil sabit mıknatıslı senkron dişlisiz çekiş makinesi ve bilgisayar kontrol teknolojisini benimser, bir veri ağı sistemi ile modüler bir yapıyı birleştirir ve asansör sistemi kontrolünü daha esnek, doğru, verimli hale getirmek için etkili bir kendi kendine kontrol programı kullanır. mantıklı.
Küçük makine odası yolcu asansörü
Bina alanından tasarruf edin, bina alanı kullanımını genişletin, işlemi daha hassas ve güvenilir hale getirin, binayı daha zarif ve güzel hale getirin, küçük makine daireli asansör, nadir toprak malzemesi kalıcı mıknatıslı senkron dişlisiz çekiş makinesi ve asansör özel ince kontrol kabini kullanarak, 25 mm azaltın makine odasının yüksekliği, makine odasının alanını asansör kuyusu alanıyla tutarlı hale getirir.
Makine dairesiz yolcu asansörü
Makine dairesiz asansörlerin enerji tasarrufu ve yüksek verimlilik avantajlarına bağlı kalınarak, ürün, müşteri deneyimi, inşaat maliyetleri, kurulum ve bakım kolaylığı vb. daha yüksek hızlara ve daha iyi sürüş konforuna sahiptir.Daha yüksek güvenlik.
Kullanım: | Tıbbi Asansörler |
Sürücü Tipi: | AC |
Asansör Tipi: | Yolcu Asansörleri |
Yük kapasitesi: Kontrol: 1600kg | VVVF Asansör Kontrol Sistemi |
Malzeme: | Paslanmaz Çelik 304 |
Kontrol sistemi: | MONARCH KOLLMORGEN |
sertifika: | ISO9001/CE/TÜV |
Anahtar Kelimeler: | yatak asansörü |
Anma Hızı: | 1.0~4.0m/s (Asansör ) |
Uygulama: | hastane asansörü |
Küpeşte: | Üç tarafı korkuluk asansörü |
Yük | Hız | Araba boyutu |
Kapı açılış boyutu |
şaft boyutu |
Maksimum iniş |
Maksimum ağırlık kaldırmak |
MRW mm net genişliği makine odası |
||||||
kilogram | Hanım | CW | CD | CH | OP | OPH | HW | HD | K | S | |||
1600 | 1 | 1400 | 2400 | 2500 | 1000 | 2100 | 2400 | 2850 | 4450 | 1550 | 15 | 50 | 2400 |
1.5 | 4600 | 1600 | 24 | 80 | |||||||||
1.75 | 4650 | 1650 | 32 | 95 | |||||||||
2 | 4800 | 1800 | 32 | 95 | |||||||||
1600 | 1 | 1400 | 2400 | 2500 | 1000 | 2100 | 2300 | 2850 | 4450 | 1550 | 15 | 50 | 2300 |
1.5 | 4600 | 1600 | 24 | 80 | |||||||||
1.75 | 4650 | 1650 | 32 | 95 | |||||||||
2 | 4800 | 1800 | 32 | 95 |
İlgili kişi: Mr. Feng
Tel: +13928523665