Ürün ayrıntıları:
|
Tam bakış: | 360 ücretsiz görünüm | Dekorasyon: | Temred cam |
---|---|---|---|
Çelik çerçeve: | Güçlü çelik kiriş | Enerji tasarrufu: | Küçük güç tüketimi ile LED ışık |
Ücretsiz bakım: | bakım gerektirmeyen | ||
Vurgulamak: | FUJI gözlem asansörü,1350KG gözlem asansörü,2.5m/s makine dairesi daha az asansör |
1350KG FUJI Gözlem Asansörü 2.5m/s Makine Odası Daha Az Kaldırma
İyi geçirgenliğe sahip yüksek güvenlikli lamine camı benimseyen yolcular, şeffaf duvardan müreffeh şehir manzarasının tadını çıkarabilirler: lamine camdaki ara katman filmi, ses dalgası titreşimini tamponlayan ve ses yalıtımı sağlayan anti-radyasyon işlevine sahiptir.Etkisi: Geniş alanlı araba duvar camı tasarımı ve pürüzsüz çizgiler sadece arabanın görünümünü güzelleştirmekle kalmaz, aynı zamanda binaya güzellik de katar.
Şirket, eski binalara asansör montajı için profesyonel bir özel ekip kurmuştur ve her toplulukta kurulan asansör sayısına göre istasyona profesyonel bakım personeli göndererek arıza yerine 15 dakika içinde ulaşabilmeleri için;ve ön koordinasyon çalışması yapılacaktır.Profesyonel proje mühendisliği denetim personeli, inşaat sürecinde ortaya çıkan çeşitli sorunlarla zamanında ve etkin bir şekilde ilgilenir;Böylece Guangdong Fuji Elevator'ı seçen her kullanıcı en büyük garantiyi alabilir!
Profesyonel bir satış sonrası servis ekibi ile asansör sektöründe "bir çağrı, iki saat ve müşteri geri bildirimlerine hızlı yanıt verme" ilkesinin yerleşmesine öncülük etmiş ve aktif ruhu tam hizmet hizmetine entegre etmiştir.Yalnızca gerçek bir inisiyatif duygusuyla müşterilerimize hizmet edebiliriz. Yalnızca daha fazla düşünerek ve daha fazlasını yaparak müşterilerimize gerçekten iyi hizmet verebiliriz.
SSS
1. Asansör tel halatları dayanıklı mı?
Asansör tel halatının özel hükümleri ve gereksinimleri vardır.Konfigürasyon sadece tel halat ve nominal yük için değil, aynı zamanda çekişin boyutu da dikkate alınır, sonuç olarak tel halatın çekme mukavemeti asansörün ağırlığından daha büyüktür.Güvenlik faktörü dörtten fazla tel halatla donatılmıştır.Böylece aynı anda kırılmaz.
2. Asansör çalışırken aniden elektrik kesilmesi tehlikeli midir?
Oluşması durumunda elektriksel ve mekanik güvenlik cihazı sayesinde asansör otomatik olarak duracaktır.Elektrik kesintisi durumunda asansör frenleri otomatik olarak alınacaktır.Ayrıca planlı kesinti, önceden haber verme gibi güç kaynağı departmanları da çalışıyor.
3. Aniden kapanınca canımız yanar mı?
Kapanma işleminde hol kapısına insanlar dokunursa asansörün kapısı herhangi bir tehlike olmadan otomatik olarak yeniden başlayacaktır.Kilitleme önleyici anahtarla, kapıya bir kez dokunulduğunda, bu anahtarlama eylemi asansörün kapanmasını ve hatta yeniden açılmasını imkansız hale getirir.Ayrıca burada kapatma kuvveti de mevcuttur.
4. Asansör nasıl çalışıyor?
Asansörler, (traktör) çekiş tahriki boyunca bir karşı ağırlıklı tel halat ile çalıştırılır ve kılavuz ray üzerinde inişler ve çıkışlar yapılır.
5. Yürüyen merdiven kurulumu karmaşık mı?
Bir yürüyen merdivenin işlevlerinin, operasyon karmaşıklığı ile mutlaka orantılı olmadığına inanıyoruz.Bu nedenle, tarafımızdan tasarlanan yürüyen merdivenler, ekipmanın daha hassas ve daha verimli olması ve daha kolay ve daha rahat devreye alınmasını sağlamak için entegre bir yapı uygular.
6. Herhangi bir sertifikanız var mı?
Evet, u için ISO9001 / CCC / CE Sertifikaları ile yapıyoruz.
makine daireli yolcu asansörü:
Yük | Hız | Araba boyutu | Kapı açılış boyutu | şaft boyutu | Maksimum iniş | Maksimum kaldırma yüksekliği | MRH mm Makine dairesi net yüksekliği | ||||||
kilogram | Hanım | CW | CD | CH | OP | OPH | HW | HD | K | S | |||
630 | 1 | 1400 | 1100 | 2500 | 800 | 2100 | 1850 | 1750 | 4250 | 1400 | 20 | 60 | 2500 |
1.5 | 4350 | 1450 | 24 | 72 | |||||||||
1.75 | 4400 | 1500 | 30 | 90 | |||||||||
800 | 1 | 1400 | 1350 | 2500 | 900 | 2100 | 1960 | 2000 | 4300 | 1400 | 20 | 60 | 2500 |
1.5 | 4400 | 1450 | 24 | 72 | |||||||||
1.75 | 4450 | 1500 | 30 | 90 | |||||||||
2 | 2000 | 2050 | 4900 | 1750 | 40 | 120 | |||||||
2.5 | 5100 | 1950 | 32 | 130 | |||||||||
1000 | 1 | 1600 | 1400 | 2500 | 900 | 2100 | 2050 | 2050 | 4300 | 1400 | 20 | 60 | 2550 |
1.5 | 4400 | 1450 | 24 | 72 | |||||||||
1.75 | 4450 | 1500 | 30 | 90 | |||||||||
2 | 2200 | 2100 | 4900 | 1750 | 40 | 120 | |||||||
2.5 | 5100 | 1950 | 40 | 130 | |||||||||
3.5 | 2300 | 2200 | 5600 | 3400 | 60 | 180 | |||||||
1150 | 1 | 2000 | 1500 | 2500 | 1100 | 2100 | 2500 | 2150 | 4550 | 1550 | 20 | 60 | 2500 |
1.5 | 4700 | 1600 | 24 | 72 | |||||||||
1.75 | 4750 | 1650 | 30 | 90 | |||||||||
2 | 4900 | 1750 | 40 | 120 | |||||||||
2.5 | 5100 | 1950 | 40 | 130 | |||||||||
3.5 | 2700 | 2150 | 5600 | 3400 | 60 | 180 | |||||||
1350 | 1 | 2000 | 1500 | 2500 | 1100 | 2100 | 2500 | 2200 | 4550 | 1550 | 20 | 60 | 2500 |
1.5 | 4700 | 1600 | 24 | 72 | |||||||||
1.75 | 4750 | 1650 | 30 | 90 | |||||||||
2 | 4900 | 1750 | 40 | 120 | |||||||||
2.5 | 5100 | 1950 | 40 | 130 | |||||||||
3.5 | 2700 | 2400 | 5600 | 3400 | 60 | 180 | |||||||
1600 | 1 | 2000 | 1700 | 2500 | 1100 | 2100 | 2500 | 2400 | 4550 | 1600 | 20 | 60 | 2500 |
1.5 | 4700 | 1700 | 24 | 72 | |||||||||
1.75 | 4750 | 1750 | 30 | 90 | |||||||||
2 | 4900 | 1800 | 40 | 120 | |||||||||
2.5 | 5100 | 1950 | 40 | 130 | |||||||||
3.5 | 2700 | 2600 | 5600 | 3400 |
İlgili kişi: Mr. Feng
Tel: +13928523665