Ürün ayrıntıları:
|
yatırımcı: | VVVF kontrollü | Kabin: | 304 SS ayna Gravür |
---|---|---|---|
Güç: | AC220/380V | kapasite: | 6-8p |
Vurgulamak: | 10 kişilik Konut Asansörleri,1150KG Konut Asansörleri,1.75m/sn hidrolik ev asansörleri |
10 Kişilik 1150KG Konut Asansörleri 1.75m/sn Hidrolik Ev Asansörleri
Ürün Özellikleri
Makine dairesiz tasarım, inşaat maliyetinden tasarruf sağlar
2:1 halatlı özel tasarım araba askısı
VVV sürücü, mikro denetleyici, pürüzsüz ve rahat
Daha profesyonel ve etkili olan 220V veya 380V özel motor
Şaft duvarında basınç sağlamayan kılavuz raya sabitlenmiş özel çekiş makinesi braketi
Basit dış görünüş ve titreşime dayanıklılık ile enerji tasarrufunda mükemmel
Guangdong Fuji Villa Asansör, asil ve avangart dekorasyon stili ve süper görsel güzelliği ile ünlüdür;enfes malzemeleri ve mükemmel üretim teknolojisi ile övülür.Mükemmel kalitede bir asansör, kesinlikle yüksek kaliteli mimari binalarınızla uyumlu bir şekilde uyum sağlayacak ve parlaklığı birlikte yansıtacaktır.Özel frekans dönüştürme sistemi, asansörün çalışma durumunu hassas bir şekilde kontrol ederek konfor deneyimini birçok yönden geliştirir.Düşük gürültü ve kolay kurulum, sizi harika bir ev ortamı haline getirir.
standart araba
Tavan: ayna paslanmaz çelik çerçeve, akrilik şeffaf tahta
Araba duvarı: ahşap kaplama, ayna paslanmaz çelik
Araba kapısı: ayna paslanmaz çelik, kırmızı ceviz kaplama
Zemin: PVC (opsiyonel mermer)
Yük (kg) | Hız (m/sn) | Kontrol modu | İç kabin boyutu (mm) | Kapı boyutu (mm) | Asansör boşluğu (mm) | Tek asansörlü jeneratör odası (mm) | İki asansörlü jeneratör odası (mm) | ||||||||||
CW | CD | CH | DH | HW | HW | HD | PH | SAİK | MR.W | MR.D | MR.H | MR.W | MR.D | MR.H | |||
450 | 1 | VVVF | 1100 | 1000 | 2500 | 800 | 2100 | 1850 | 1700 | 1500 | 4500 | 2500 | 3300 | 2500 | 4500 | 3330 | 2500 |
1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
630 | 1 | 1400 | 1100 | 2500 | 800 | 2100 | 2000 | 1800 | 1500 | 4500 | 2500 | 3300 | 2500 | 4500 | 3330 | 2500 | |
1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
800 | 1 | 1400 | 1350 | 2500 | 800 | 2100 | 2000 | 2000 | 1500 | 4500 | 2600 | 3650 | 2500 | 4600 | 3650 | 2500 | |
1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
2.5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
1000 | 1 | 1600 | 1500 | 2500 | 900 | 2100 | 2200 | 2200 | 1500 | 4500 | 2800 | 3850 | 2500 | 5600 | 3850 | 2500 | |
1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
2.5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
1150 | 1 | 1800 | 1500 | 2500 | 1100 | 2100 | 2400 | 2200 | 1500 | 4500 | 3200 | 3850 | 2500 | 6400 | 3750 | 2500 | |
1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
2.5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
1350 | 1 | 1900 | 1600 | 2500 | 1100 | 2100 | 2500 | 2300 | 1500 | 4500 | 3250 | 3950 | 2500 | 6500 | 3950 | 2500 | |
1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
2.5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
1600 | 1 | 2000 | 1750 | 2500 | 1100 | 2100 | 2600 | 2500 | 1500 | 4500 | 3250 | 4150 | 2500 | 6500 | 4150 | 2500 | |
1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
2.5 | 2100 | 5300 |
İlgili kişi: Mr. Feng
Tel: +13928523665